选择适合你的 Appark 套餐
根据你的研究规模,选择所需的历史数据、分析额度和竞品监控能力,更高效地验证市场并跟踪应用表现。
付款由 Stripe 安全处理,实际可用的付款方式以结账页面为准。
将 Appark 数据接入你的业务流程
需要 API、批量数据或商业集成?告诉我们所需数据范围、使用量和席位数量,我们将提供相应的 Enterprise 方案。
详细套餐对比
对比各套餐的数据权限、历史范围、使用额度和团队权益。
同一指标在各套餐中采用相同的估算方法与更新频率;套餐差异在于数据权限、历史范围、功能和使用额度。
| 功能 | Free | Starter | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| 数据与榜单 | ||||
| 下载收入榜、下载收入飙升榜历史 | 1个月 | 3个月 | 12个月 | 全部可用历史 |
| 下载收入榜、下载收入飙升榜筛选 | 部分 | 完整 | 完整 | 完整 |
| 排名升降榜筛选 | 部分 | 完整 | 完整 | 完整 |
| 发行商排行榜历史 | 最新一期数据 | 3个月 | 12个月 | 全部可用历史 |
| 搜索与竞品对比 | ||||
| 高级搜索 | 仅按应用名称搜索 | 100次/天 | 500次/天 | 不限次数 |
| 同时对比应用数量 | 3个 | 3个 | 20个 | 50个 |
| 竞品对比:榜单排名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 竞品对比:下载量、收入与 RPD | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 监控与 AI 解读 | ||||
| 监控应用数量 | 1个 | 10个 | 50个 | 团队共享200个 |
| 实时榜单 AI 解读 | 3次/天 | 100次/天 | 不限次数 | 不限次数 |
| 数据导出 | ||||
| 高级搜索结果导出 | 不支持 | 100次/月 | 500次/月 | 不限次数 |
| 竞品对比导出 | 不支持 | 100次/月 | 500次/月 | 不限次数 |
| 实时榜单导出 | 不支持 | 100次/月 | 500次/月 | 不限次数 |
| 排名升降榜导出 | 不支持 | 100次/月 | 500次/月 | 不限次数 |
| 下载收入榜导出 | 不支持 | 100次/月 | 500次/月 | 不限次数 |
| 下载收入飙升榜导出 | 不支持 | 100次/月 | 500次/月 | 不限次数 |
| 预约榜导出 | 不支持 | 100次/月 | 500次/月 | 不限次数 |
| 发行商排行榜导出 | 不支持 | 100次/月 | 500次/月 | 不限次数 |
| 账户与团队权益 | ||||
| 用户席位 | 1个 | 1个 | 1个 | 3个 |
| 团队成员享 Max 权益 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
常见问题
购买 Appark 套餐前后,你可能关心的问题。
